3D-CAD(FreeCAD)でモデリング
要素の参照先の変更 について
この操作・語句については、Try-02 ペットボトル-スタンプ [ 3D-Try-02.pdf (p.10) 3.〔1〕(イ)D)ⅱ. テキストの参照面の変更 ] に記載しています。
Try-02 ペットボトル-スタンプ |
履歴の参照先を変更する要素を選択して、以下の手順で参照先の変更をします。 (ここでは、参照面が設定されていない状態です。) |
“ Support “ をクリックすると、右図のように表示が変わります。 そこで、右図 1 のボタンをクリックします。 |
上図 1 のボタンをクリックすると、上図のように ” リンク “ を設定する画面が開きます。 上図 2(設定する要素)をクリックして、上図 3 の【 OK 】ボタンをクリックします。 |
【 OK 】ボタンをクリックすると、右図 4 のように “ Support “ に前述で選択した要素が反映されます。 |
|
つぎに、” Map Mode “ をクリックすると、右図のように表示が変わります。 そこで、右図 5 のボタンをクリックします。 |
|
右上図 5 のボタンをクリックすると、右図のように「 コンボビュー 」の「 タスク 」タブに “ Attachment “ のメニューが表示されます。 右図 6 の “平面 “を選択して、右図 7 の【 OK 】ボタンをクリックします。 |
前図 7の【 OK 】ボタンをクリックすると、上図 8のように “ Map Mode “ に “ FlatFace “ が表示されます。 |
参照先の要素を変更したので、もともと作成していた “ ShapeString “ が、 参照先の要素(ここでは、” ボトルスタンプ作成平面 “ )に合わせて配置されます。 この操作は、” ShapeString “ だけでなく、他の要素の編集でも使用できます。 |
索引
3D-CAD(FreeCAD)
2D-CAD(AR_CAD)
操作・語句 | Lesson | ページ |
"コーナー"コマンド | Lesson-01 | p.22 |
"ハッチング"コマンド | Lesson-02 | p.27 |
"マルチ文字"コマンド | Lesson-02 | p.32 |
"移動"コマンド | Lesson-02 | p.15 |
"移動"コマンド【回転移動】 | Lesson-08 | p.8 |
"移動"コマンド【反転移動】 | Lesson-03 | p.12 |
"引出文字"コマンド | Lesson-02 | p.13 |
"引出文字"コマンド【バルーンの作成】 | Lesson-02 | p.20 |
"円・円弧"コマンド | Lesson-01 | p.24 |
"簡易文字"コマンド | Lesson-01 | p.53 |
"曲線"コマンド | Lesson-04 | p.14 |
"巾線"コマンド | Lesson-04 | p.8 |
"矩形"コマンド | Lesson-02 | p.4 |
"消去"コマンド | Lesson-01 | p.28 |
"伸縮"コマンド | Lesson-01 | p.18 |
"寸法記入"コマンド | Lesson-01 | p.37 |
"線切断"コマンド | Lesson-01 | p.26 |
"線切断"コマンドの使用方法 | Lesson-01 | p.26 |
"相対"ボタン | Lesson-02 | p.6 |
"測定"コマンド | Lesson-32 | p.16 |
"中心線"コマンド | Lesson-02 | p.7 |
"直線"コマンド | Lesson-01 | p.16 |
"貼り付け"ボタン | Lesson-03 | p.6 |
"貼り付け"ボタン(回転) | Lesson-03 | p.7 |
"複写"コマンド | Lesson-02 | p.21 |
"複写"コマンド【エリア間の複写】 | Lesson-02 | p.23 |
"複写"コマンド【ファイル間の複写】 | Lesson-03 | p.5 |
"複線"コマンド | Lesson-01 | p.19 |
"複線"コマンド【距離指定】 | Lesson-01 | p.22 |
"複線"コマンド【任意位置】 | Lesson-01 | p.19 |
"複線"コマンドの詳細 | Lesson-01 | p.19 |
"面取"コマンド | Lesson-01 | p.31 |
"要素選択"コマンド | Lesson-01 | p.12 |
2つの円弧に接する円弧の作図 | Lesson-11 | p.21 |
2直線の角度測定〔"測定"コマンド) | Lesson-32 | p.18 |
2点間の距離測定〔"測定"コマンド) | Lesson-32 | p.17 |
2点間の水平・垂直距離測定〔"測定"コマンド) | Lesson-32 | p.19 |
ウィンドウの切り替え | Lesson-03 | p.4 |
エリア | Lesson-01 | p.10 |
エリア(移動) | Lesson-01 | p.65 |
エリア(拡大・縮小) | Lesson-01 | p.11 |
エリア(尺度変更) | Lesson-01 | p.14 |
エリア(新規作成) | Lesson-01 | p.13 |
エリア(整列) | Lesson-01 | p.67 |
スナップ | Lesson-01 | p.10 |
テキストの移動 | Lesson-01 | p.47 |
テキストの移動に関わるメニュー | Lesson-01 | p.49 |
テキストの変更 | Lesson-01 | p.12 |
テキスト追加前の設定〔"簡易文字"コマンド,"マルチ文字"コマンド〕 | Lesson-19 | p.11 |
トリム | Lesson-01 | p.22 |
ファイルを開く | Lesson-01 | p.2 |
マウス操作 | Lesson-01 | p.4 |
レイヤ | Lesson-01 | p.5 |
レイヤ(コマンド使用時のレイヤの設定) | Lesson-01 | p.8 |
レイヤ(レイヤグループとレイヤ一覧) | Lesson-01 | p.5 |
レイヤ(要素のレイヤ変更) | Lesson-02 | p.26 |
移動(モード) | Lesson-01 | p.49 |
移動(回転角度) | Lesson-01 | p.49 |
移動(貼付方法) | Lesson-01 | p.49 |
円の作成(半径指定と基点指定) | Lesson-01 | p.24 |
円の作成(半径指定と中心指定) | Lesson-01 | p.59 |
円弧の作成(3点円弧【始点>終点>通過点】) | Lesson-04 | p.11 |
円弧の作成(径角指定) | Lesson-06 | p.6 |
曲線の作成(3次自然スプライン曲線〔指示点を通る補間曲線〕) | Lesson-04 | p.14 |
巾線の作成(芯線記入の無効) | Lesson-04 | p.9 |
巾線の作成(芯線記入の有効) | Lesson-04 | p.9 |
指定基準線まで伸縮 | Lesson-01 | p.24 |
尺度について | Lesson-01 | p.14 |
上書き保存 | Lesson-01 | p.4 |
垂線とは | Lesson-01 | p.52 |
水平線・垂直線とは | Lesson-01 | p.17 |
水平線・垂直線の作成 | Lesson-01 | p.16 |
水平線・垂直線の作成(距離指定) | Lesson-01 | p.17 |
寸法の記入方法(図面に書き切れない大きなR寸法) | Lesson-32 | p.7 |
寸法の記入方法(寸法補助線の間隔が狭いとき) | Lesson-22 | p.9 |
寸法の表記方法の変更 | Lesson-01 | p.40 |
寸法の編集 | Lesson-01 | p.44 |
寸法記入【角度寸法】 | Lesson-04 | p.6 |
寸法記入【長さ寸法】 | Lesson-01 | p.38 |
寸法記入【長さ寸法】(参考寸法) | Lesson-01 | p.41 |
寸法記入【長さ寸法】(直径) | Lesson-01 | p.42 |
寸法記入【直径寸法】 | Lesson-01 | p.62 |
寸法記入【半径寸法】 | Lesson-01 | p.43 |
接円の作成(2つの要素に接する接円【半径指定】)〔"円・円弧"コマンド〕 | Lesson-17 | p.16 |
接円の作成(3つの要素に接する接円)〔"円・円弧"コマンド〕 | Lesson-07 | p.5 |
接円の作成方法 | Lesson-18 | p.8 |
接円の作成方法(指定点を通り指定円に接する円) | Lesson-18 | p.8 |
接円の作成方法(直径が等しい2つの円に接する円) | Lesson-18 | p.12 |
接円の作成方法(直線上の指定点で直線に接して指定点を通る円) | Lesson-18 | p.10 |
接線の作成(2つの円の接線)〔"直線"コマンド) | Lesson-06 | p.4 |
接線の作成(円周上の点を通る接線)〔"直線"コマンド〕 | Lesson-18 | p.16 |
接線の作成(角度指定)〔"直線"コマンド〕 | Lesson-17 | p.14 |
測定を使用しながらの作図 | Lesson-32 | p.15 |
多角形の作成("矩形"コマンド) | Lesson-11 | p.5 |
多角形作成時の内接と外接 | Lesson-11 | p.7 |
端点自由伸縮(距離設定) | Lesson-01 | p.18 |
端点自由伸縮(任意位置) | Lesson-01 | p.23 |
直線の作成(2点と距離指定) | Lesson-01 | p.29 |
直線の作成(2点指定) | Lesson-01 | p.29 |
直線の作成(角度指定) | Lesson-04 | p.4 |
直線の作成(選択した直線の垂線) | Lesson-01 | p.50 |
直線の作成(他の直線の角度参照) | Lesson-01 | p.50 |
直線の作成(矢印線) | Lesson-01 | p.46 |
投影図の作図(R形状①) | Lesson-11 | p.11 |
投影図の作図(R形状②) | Lesson-32 | p.20 |
投影図の作図(円弧形状) | Lesson-17 | p.23 |
内接と外接 | Lesson-11 | p.6 |
内接円と外接円 | Lesson-11 | p.6 |
複写(距離指定) | Lesson-11 | p.14 |
複写(反転) | Lesson-04 | p.12 |
複線(円・円弧) | Lesson-01 | p.60 |
名前を付けて保存 | Lesson-01 | p.3 |
面取りの作成【半径寸法】(R付け・フィレット) | Lesson-02 | p.9 |
面取りの作成【辺寸法】(同一距離) | Lesson-01 | p.31 |
面取りの作成【辺寸法】(不同距離) | Lesson-01 | p.34 |
面取り寸法 | Lesson-01 | p.50 |
要素の削除 | Lesson-01 | p.27 |
要素の削除方法 | Lesson-01 | p.28 |
Lessonごとの索引
CADの基本操作 3D-CAD(FreeCAD)と2D-CAD(AR_CAD)
3D-CAD(FreeCAD)の応用
組立モデル | |
Try-01 ペットボトル-フィレット | |
Try-02 ペットボトル-スタンプ | |
Try-03 シャープペンシル-刻印 |
3D-CAD(FreeCAD)でモデルを作ろう-Part1
組立モデル | 部品モデル | ||
ETC-01 クリップ-組立 | ETC-01-01 本体バネ | ||
ETC-01-02 つまみ |
3D-CAD(FreeCAD)でモデルを作ろう-Part2