2D-CAD(AR_CAD)で作図
3D-CAD(FreeCAD)でモデリング
ダウンロードリスト
CADデータファイル | 3D作成方法ファイル | 2D作成方法ファイル |
Lesson-38.zip( 約 8.37 MB ) | 3D-Lesson-38.pdf( 約 1.07 MB ; 全 20 ページ ) | 2D-Lesson-38.pdf( 約 1.44 MB ; 全 21 ページ ) |
※ CADデータファイルには各CADデータ ( FCStd , SGD ) および図面データ ( jpg ) が入っています
ダウンロードリスト
CADデータファイル | 3D作成方法ファイル | 2D作成方法ファイル |
Lesson-38.zip( 約 8.37 MB ) | 3D-Lesson-38.pdf( 約 1.07 MB ; 全 20 ページ ) | 2D-Lesson-38.pdf( 約 1.44 MB ; 全 21 ページ ) |
※ CADデータファイルには各CADデータ ( FCStd , SGD ) および図面データ ( jpg ) が入っています
次のLessonは
前のLessonは
索引
3D-CAD(FreeCAD)
2D-CAD(AR_CAD)
Lessonごとの索引
CADの基本操作 3D-CAD(FreeCAD)と2D-CAD(AR_CAD)
組立モデル | 部品モデル | ||
Lesson-03 蝶番-組立 | Lesson-01 ピン | ||
Lesson-02 蝶番 | |||
組立モデル | 部品モデル | ||
Lesson-13 シャフト-組立 | Lesson-04 シャフト | ||
Lesson-05 キー | |||
Lesson-06 カム① | |||
Lesson-07 カム② | |||
Lesson-08 カム③ | |||
Lesson-09 プレート | |||
Lesson-10 ワッシャー | |||
Lesson-11 ボルト | |||
Lesson-12 ナット | |||
組立モデル | 部品モデル | ||
Lesson-17 ターンテーブル-組立 | Lesson-14 本体 | ||
Lesson-15 爪 | |||
Lesson-16 バネ | |||
組立モデル | 部品モデル | ||
Lesson-18 瓶 | |||
組立モデル | 部品モデル | ||
Lesson-19 マフラー | |||
組立モデル | 部品モデル | ||
Lesson-33 シャープペンシル-組立 | Lesson-20 パイプ | ||
Lesson-21 バネ | |||
Lesson-22 ペン軸 | |||
Lesson-23 先端キャップ | |||
Lesson-24 リング | |||
Lesson-25 芯押出しパイプ | |||
Lesson-26 芯止めゴム | |||
Lesson-27 ゴムかしめ | |||
Lesson-28 消しゴム | |||
Lesson-29 ピン | |||
Lesson-30 キャップパイプ | |||
Lesson-31 キャップ | |||
Lesson-32 クリップ | |||
組立モデル | 部品モデル | ||
Lesson-36 ゴミ箱-組立 | Lesson-34 蓋 | ||
Lesson-35 本体 | |||
組立モデル | 部品モデル | ||
Lesson-39 ペットボトル-組立 | Lesson-37 ボトル | ||
Lesson-38 ボトルキャップ |
3D-CAD(FreeCAD)の応用
組立モデル | |
Try-01 ペットボトル-フィレット | |
Try-02 ペットボトル-スタンプ | |
Try-03 シャープペンシル-刻印 |
3D-CAD(FreeCAD)でモデルを作ろう-Part1
組立モデル | 部品モデル | ||
ETC-01 クリップ-組立 | ETC-01-01 本体バネ | ||
ETC-01-02 つまみ |
3D-CAD(FreeCAD)でモデルを作ろう-Part2